Tepelné čerpadlo NIBE F2025

Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda s novým účinným scroll kompresorom, ktorý pracuje pri teplotách až do –20 °C nahradilo starší typ Nibe Fighter 2020
NIBE F2025 využíva vonkajší vzduch, a preto nie je nutné zriadzovať vrty alebo plošné zemné kolektory. Je konštruované pre systémy teplovodného vytápania.
Viac informácií
Nový účinný scroll kompresor, ktorý veľmi efektívne pracuje až do –20°C.
- Automatický dvojstupňový regulátor výkonu ventilátora.
- Vyrába sa v troch variantách: 6, 8, 10 a 14 kW.
- Integrovaný inteligentný riadiaci systém zaisťuje optimálne riadenie tepelného čerpadla. NIBE F2025 sa spúšťa signálom z inej jednotky, čidla v spätnej vetve alebo termostate.
- Optimálnym riešením je prepojenie F2025–6, –8 a –10 s jednotkou VVM 300 (príslušenstvo). Tá obsahuje riadiacu jednotku, ohrievač vody a prídavný zdroj tepla vo forme elektrického kotla. NIBE F2025 a VVM 300 spoločne tvorí kompletné zariadenie na vykurovanie a ohrev vody.
- NIBE F2025 je možné tiež použiť v spojení s väčšinou elektrických či olejových kotlov apod.
- NIBE F2025 je možné riadiť pomocou špeciálne vyvinutej riadiacej jednotky SMO 10. Táto jednotka zapája a odpája prídavný zdroj tepla a riadi prepínanie medzi vytápaním miestností a prípravou teplej vody. Umožňuje spoločne ovládať niekoľko tepelných čerpadiel v jednej inštalácii.
- Materiály tepelného čerpadla sú špeciálne vyvinuté pre drsnú severskú klímu. Vonkajšia jednotka je vyrobená z kvalitného galvanizovaného plechu s kvalitnou povrchovou úpravou a tým je zaistená dlhá životnosť.
- Pokiaľ vonkajšia teplota klesne na úroveň nižšiu než nastavená teplota odstávky, musí byť všetok tepelný výkon dodávaný prídavným zdrojom tepla.
Technické údaje
| Názov | 2025–6 | 2025–8 | 2025–10 | 2025–14 |
|---|---|---|---|---|
| Výkon/Príkon* při 2/35 °C ** | 5,9/1,5 kW | 7,6/2,1 kW | 9,4/2,5 kW | 12,7/3,5 kW |
| Výkon/Príkon* při 7/35 °C ** | 6,7/1,5 kW | 8,7/2,1 kW | 10,7/2,7 kW | 14,5/3,7 kW |
| Výkon/Príkon* při –7/45 °C ** | 4,2/1,8 kW | 5,7/2,2 kW | 7,1/2,8 kW | 9,6/3,8 kW |
| Výkon/Príkon* při 0/45 °C ** | 5,3/1,8 kW | 7,0/2,3 kW | 8,6/2,9 kW | 11,7/4,0 kW |
| Výkon/Príkon* při 7/45 °C ** | 6,5/1,9 kW | 8,4/2,4 kW | 10,3/3,1 kW | 14,1/4,3 kW |
| Výkon/Príkon* při –7/50 °C ** | 4,2/1,9 kW | 5,6/2,5 kW | 7,0/3,1 kW | 9,5/4,2 kW |
| Výkon/Príkon* při 2/50 °C ** | 5,4/2,0 kW | 7,2/2,6 kW | 8,8/3,2 kW | 12,2/4,5 kW |
| Výkon/Príkon* při 7/50 °C ** | 6,2/2,0 kW | 8,2/2,6 kW | 10,0/3,3 kW | 13,9/4,6 kW |
| Výkon/Príkon* při 15/50 °C ** | 7,6/2,1 kW | 9,9/2,7 kW | 12,2/3,5 kW | 16,6/4,8 kW |
| Rozbehový prúd | 17A | 19A | 27A | 37A |
| Motorová ochrana | 5A | 7A | 9A | 11A |
| Relé mäkkého štartu | štandardná výbava | štandardná výbava | štandardná výbava | štandardná výbava |
| Napätie | 3×400V + N + PE 50Hz | 3×400 V + N + PE 50 Hz | 3×400 V + N + PE 50 Hz | 3×400 V + N + PE 50 Hz |
| Kompresor | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
| Menovitý prietok vykurovacieho média | 0,16 l/s | 0,20 l/s | 0,25 l/s | 0,34 l/s |
| Úbytok tlaku pri menovitom prietoku | 1,3 kPa | 1,5 kPa | 2,0 kPa | 2,4 kPa |
| Prietok vzduchu | 1500m³/h | 1320/1750m³/h | 1320/1750m³/h | 2250/3050m³/h |
| Príkon ventilátora | 70W | 155/185W | 155/185W | 175/190W |
| Istenie | 10A | 10A | 16A | 16A |
| Stupeň krytia | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Maximálna výstupná teplota vykurovacieho média | 58°C | 58°C | 58°C | 58°C |
| Množstvo chladiva (R407C) | 1,9kg | 2,0kg | 2,0kg | 2,4kg |
| Pripojenie vykurovacie médium vonkajšie Ø | G1 (Ø 28 mm) | G1 (Ø 28 mm) | G1 (Ø 28 mm) | G1 (Ø 28 mm) |
| Systém odtávání | reverzácií | reverzácií | reverzácií | reverzácií |
| Vypínacia hodnota vysokotlakového presostatu | 29 bar | 29 bar | 29 bar | 29 bar |
| Vypínacia hodnota nízkotlakového presostatu | 0,5 bar | 0,5 bar | 0,5 bar | 0,5 bar |
| Diferencia vysokotlakového presostatu | –7 bar | –7 bar | –7 bar | –7 bar |
| Diferencia nízkotlakového presostatu | +1,0 bar | +1,0 bar | +1,0 bar | +1,0 bar |
| Výška vrátane podstavca | 1045 mm | 1045 mm | 1045 mm | 1045 mm |
| Šírka | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Hĺbka | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Hmotnosť | 120 kg | 126 kg | 132 kg | 140 kg |
| Najnižšia prevádzková teplota, vonkajší vzduch / výstupná vetva | –20/50 °C (-7/58 °C) | –20/50 °C (-7/58 °C) | –20/50 °C (-7/58 °C) | –20/50 °C (-7/58 °C) |
| Najvyššia prevádzková teplota, vonkajší vzduch / výstupná vetva | 35/58 ° | 35/58 ° | 35/58 °C | 35/58 °C |
*Pre kompresor, ventilátor a riadenie. Pomer medzi „vykurovacím výkonom a príkonom“ sa vplyvom odtávání znižuje asi o 10%.
**Teplota vonkajšieho vzduchu / teplota na výstupe
Právo na konštrukčné zmeny a modifikácie vyhradené.
K stiahnutiu
- FIGHTER 2025 – Informace o produktu
- FIGHTER 2025 – Návod k instalaci a obsluze
- FIGHTER 2025 – Informácie o produkte
- Certifikát NIBE 2007
- NIBE vzduch-voda 2008
